CANLI SONUÇLAR
61' Konyaspor 0 - 0 Antalyaspor
63' Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Boluspor
21' Juventus 1 - 0 Bologna
36' Fortuna Sittard 0 - 1 Ajax
37' Volendam 0 - 1 De Graafschap
36' Mafra 0 - 0 Estoril
24' Pro Patria 0 - 1 Carrarese
21' Modena 0 - 0 Gubbio
23' Palermo 0 - 1 Teramo
22' Jamshedpur 0 - 0 Hyderabad FC
64' Sevilla II 1 - 0 Granada II
67' SS Reyes 1 - 0 Poblense
68' Getafe II 1 - 0 Real Madrid II
90' Thanh Hoa 0 - 0 Viettel
78' Kolding IF 1 - 1 AC Horsens
63' Aizawl 1 - 0 Indian Arrows FC
İngiltere Premier Lig'de, ligin kaliteli ekiplerinden Everton ile, ligin sıradan ancak çok keyifli mücadeleler izleten ekiplerinden Leeds united karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Everton, deplasman ekibi Leeds United'ı ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar bol gol buldu ancak kalesinde de iyi görünmedi. Deplasman ekibi Leeds United da keza gol yollarında çok etkiliydi ama savunmada da bir o kadar kötüydü. Yüksek tempolu bir mücadele bekliyorum. En az 3 gol izleriz.
Tahmin 2.5 ÜST Oran 1.45
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Besiktas Goztepe | MS 1 | 1.25 |
Malatyaspor Galatasaray | MS 2 | 1.70 |
Elche Barcelona | MS 2 | 1.25 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Malatyaspor Galatasaray | 2.5 Üst | 1.45 |
A.Madrid Valencia | MS 1 | 1.28 |
Juventus Bologna | MS 1 | 1.32 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Lazio Sassuolo | 2.5 Üst | 1.42 |
H.Verona Napoli | 2.5 Üst | 1.58 |
Schalke B.Münich | MS 2 | 1.10 |
Bu tahmin için yapılan yorumlar (0)