CANLI SONUÇLAR
71' El Geish 1 - 0 Wadi Degla
76' ENPPI 1 - 1 Ceramica Cleopatra
75' Pyramids 2 - 0 Al Mokawloon
47' Biskra 0 - 0 USM Bel Abbes
34' ASO Chlef 0 - 0 Bordj Bou Arreridj
29' JS Saoura 0 - 0 NA Hussein Dey
36' AS Ain Mlila 1 - 1 Olympique Medea
47' Hatta Dubai 0 - 1 Al Ain
5' East Bengal 0 - 0 Kerala Blasters
34' Cobresal 0 - 0 Antofagasta
31' Malkiya 0 - 0 Budaiya
6' Al Sareeh 0 - 0 Al Ramtha
47' AGF Aarhus 0 - 1 Viborg
35' NEROCA 1 - 1 TRAU
Geniş Ekran İddaa Programı | Maç Sonuç | İY Sonuç | Çift Şans | Alt/Üst | Karşılıklı | Toplam Gol | 1.5 Gol | 3.5 Gol | Tek/Çift | En Çok Gol Yarı | |||||||||||||||||||
Lig | Takımlar | MBS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1X | 1-2 | 2X | Alt | Üst | Var | Yok | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6+ | Alt | Üst | Alt | Üst | Tek | Çift | 1.Y | Eşit | 2.Y | |
18:00 | L1 | UTA Arad - Viitorul Constanţa | 3 | 58584 3.40 | 58584 3.10 | 58584 1.62 | 58618 3.90 | 58618 1.95 | 58618 2.10 | 58587 1.62 | 58587 1.15 | 58587 1.12 | 58609 1.70 | 58609 1.62 | 58614 1.60 | 58614 1.70 | 58616 2.90 | 58616 1.67 | 58616 2.95 | 58616 10.00 | 58607 2.85 | 58607 1.15 | 58611 1.25 | 58611 2.45 | 58651 1.70 | 58651 1.65 | 58642 2.75 | 58642 2.95 | 58642 1.85 |
20:00 | CZL | Teplice - Jablonec | 3 | 22889 2.80 | 22889 2.95 | 22889 1.85 | 23425 3.25 | 23425 1.90 | 23425 2.35 | 22890 1.45 | 22890 1.18 | 22890 1.20 | 22948 1.70 | 22948 1.60 | 22951 1.50 | 22951 1.80 | 22952 2.95 | 22952 1.67 | 22952 2.90 | 22952 10.00 | 22947 2.90 | 22947 1.15 | 22949 1.25 | 22949 2.40 | 23689 1.70 | 23689 1.62 | 23440 2.75 | 23440 2.95 | 23440 1.80 |
20:00 | NT1 | Cholet - Villefranche | 3 | 16448 3.25 | 16448 2.60 | 16448 1.85 | 16503 3.90 | 16503 1.70 | 16503 2.45 | 16450 1.45 | 16450 1.20 | 16450 1.15 | 16474 1.35 | 16474 2.10 | 16491 1.95 | 16491 1.50 | 16493 2.15 | 16493 1.65 | 16493 4.25 | 16493 12.00 | 16472 2.15 | 16472 1.35 | 16486 1.10 | 16486 3.30 | 16547 1.70 | 16547 1.60 | 16529 2.90 | 16529 2.55 | 16529 1.95 |
20:00 | NT1 | Red Star - Boulogne | 3 | 16549 2.20 | 16549 2.55 | 16549 2.55 | 16592 2.90 | 16592 1.67 | 16592 3.25 | 16551 1.25 | 16551 1.25 | 16551 1.30 | 16582 1.30 | 16582 2.15 | 16588 1.90 | 16588 1.50 | 16590 2.10 | 16590 1.65 | 16590 4.50 | 16590 12.00 | 16580 2.10 | 16580 1.35 | 16584 1.10 | 16584 3.40 | 16641 1.70 | 16641 1.60 | 16629 2.90 | 16629 2.55 | 16629 1.95 |
20:00 | NT1 | Quevilly - Le Mans | 3 | 16713 2.10 | 16713 2.70 | 16713 2.60 | 16829 2.65 | 16829 1.80 | 16829 3.10 | 16738 1.20 | 16738 1.20 | 16738 1.35 | 16824 1.50 | 16824 1.80 | 16827 1.65 | 16827 1.67 | 16828 2.55 | 16828 1.65 | 16828 3.40 | 16828 12.00 | 16823 2.50 | 16823 1.20 | 16825 1.18 | 16825 2.80 | 16850 1.75 | 16850 1.60 | 16841 2.85 | 16841 2.75 | 16841 1.90 |
20:00 | NT1 | Stade Briochin - Concarneau | 3 | 16642 2.05 | 16642 2.40 | 16642 3.00 | 16691 2.70 | 16691 1.62 | 16691 3.75 | 16646 1.18 | 16646 1.25 | 16646 1.40 | 16686 1.30 | 16686 2.35 | 16689 2.05 | 16689 1.40 | 16690 1.95 | 16690 1.67 | 16690 5.00 | 16690 12.00 | 16685 1.95 | 16685 1.40 | 16687 1.05 | 16687 3.60 | 16712 1.75 | 16712 1.60 | 16703 2.95 | 16703 2.40 | 16703 2.00 |
20:00 | NT1 | Lyon-Duchère - Sète | 3 | 16205 1.80 | 16205 2.55 | 16205 3.50 | 16396 2.40 | 16396 1.67 | 16396 4.25 | 16207 1.12 | 16207 1.20 | 16207 1.50 | 16359 1.30 | 16359 2.30 | 16390 2.10 | 16390 1.40 | 16393 2.00 | 16393 1.67 | 16393 4.75 | 16393 12.00 | 16357 1.95 | 16357 1.40 | 16363 1.08 | 16363 3.60 | 16446 1.75 | 16446 1.60 | 16428 2.90 | 16428 2.45 | 16428 2.00 |
20:30 | NT1 | Avranches - Laval | 3 | 16851 2.75 | 16851 2.65 | 16851 2.05 | 16868 3.30 | 16868 1.75 | 16868 2.60 | 16852 1.40 | 16852 1.20 | 16852 1.20 | 16863 1.45 | 16863 1.90 | 16866 1.75 | 16866 1.60 | 16867 2.35 | 16867 1.65 | 16867 3.75 | 16867 12.00 | 16862 2.35 | 16862 1.30 | 16864 1.12 | 16864 3.00 | 16915 1.70 | 16915 1.60 | 16902 2.85 | 16902 2.65 | 16902 1.90 |
20:30 | 2.B | Würzburger Kickers - Braunschweig | 1 | 14309 2.05 | 14309 2.80 | 14309 2.55 | 14444 2.55 | 14444 1.90 | 14444 3.00 | 14312 1.25 | 14312 1.20 | 14312 1.35 | 14391 1.67 | 14391 1.65 | 14407 1.55 | 14407 1.80 | 14412 2.85 | 14412 1.65 | 14412 3.00 | 14412 12.00 | 14388 2.85 | 14388 1.15 | 14396 1.25 | 14396 2.45 | 14810 1.70 | 14810 1.60 | 14752 2.80 | 14752 2.90 | 14752 1.85 |
20:30 | 2.B | Greuther Fürth - Paderborn | 1 | 14080 1.80 | 14080 3.10 | 14080 2.75 | 14146 2.25 | 14146 2.10 | 14146 3.10 | 14082 1.20 | 14082 1.18 | 14082 1.50 | 14124 2.10 | 14124 1.35 | 14140 1.35 | 14140 2.15 | 14143 3.60 | 14143 1.80 | 14143 2.45 | 14143 4.00 | 14121 3.60 | 14121 1.08 | 14133 1.45 | 14133 1.90 | 14298 1.70 | 14298 1.62 | 14233 2.70 | 14233 3.20 | 14233 1.75 |
20:45 | EED | Dordrecht - Volendam | 2 | 31656 5.75 | 31656 4.60 | 31656 1.18 | 31774 5.50 | 31774 2.45 | 31774 1.50 | 31658 2.45 | 31658 1.05 | 31658 - | 31678 2.60 | 31678 1.20 | 31686 1.45 | 31686 1.90 | 31772 4.25 | 31772 1.95 | 31772 2.20 | 31772 3.30 | 31676 4.00 | 31676 - | 31680 1.70 | 31680 1.60 | 31980 1.67 | 31980 1.67 | 31787 2.60 | 31787 3.50 | 31787 1.70 |
20:45 | EED | Roda JC - De Graafschap | 2 | 32156 2.55 | 32156 3.00 | 32156 1.95 | 32174 2.95 | 32174 2.05 | 32174 2.40 | 32157 1.40 | 32157 1.18 | 32157 1.25 | 32168 1.95 | 32168 1.40 | 32172 1.40 | 32172 2.05 | 32173 3.40 | 32173 1.70 | 32173 2.55 | 32173 7.00 | 32167 3.40 | 32167 1.10 | 32169 1.40 | 32169 2.05 | 32363 1.70 | 32363 1.62 | 32354 2.70 | 32354 3.10 | 32354 1.80 |
20:45 | EED | Excelsior - FC Eindhoven | 2 | 31981 1.90 | 31981 3.20 | 31981 2.50 | 32130 2.30 | 32130 2.15 | 32130 2.80 | 31982 1.25 | 31982 1.15 | 31982 1.40 | 32124 2.30 | 32124 1.30 | 32128 1.30 | 32128 2.30 | 32129 3.90 | 32129 1.85 | 32129 2.30 | 32129 3.75 | 32123 3.75 | 32123 1.05 | 32125 1.55 | 32125 1.75 | 32155 1.70 | 32155 1.62 | 32146 2.70 | 32146 3.30 | 32146 1.75 |
21:00 | L1 | Steaua Bükreş - Astra Ploieşti | 3 | 58652 1.30 | 58652 3.60 | 58652 5.25 | 58670 1.70 | 58670 2.05 | 58670 5.50 | 58653 1.05 | 58653 1.10 | 58653 2.05 | 58664 1.75 | 58664 1.55 | 58667 1.75 | 58667 1.60 | 58668 3.00 | 58668 1.67 | 58668 2.85 | 58668 9.50 | 58663 3.00 | 58663 1.12 | 58665 1.30 | 58665 2.30 | 58711 1.67 | 58711 1.65 | 58695 2.70 | 58695 3.00 | 58695 1.85 |
21:00 | SEB | Chievo - Virtus Entella | 1 | 57054 1.45 | 57054 3.00 | 57054 4.60 | 57071 1.90 | 57071 1.90 | 57071 5.00 | 57055 1.08 | 57055 1.15 | 57055 1.80 | 57066 1.50 | 57066 1.80 | 57069 1.85 | 57069 1.50 | 57070 2.55 | 57070 1.65 | 57070 3.40 | 57070 12.00 | 57065 2.55 | 57065 1.20 | 57067 1.18 | 57067 2.75 | 57091 1.70 | 57091 1.62 | 57083 2.75 | 57083 2.75 | 57083 1.90 |
22:00 | NT1 | Orleans Loiret - Créteil | 3 | 16970 1.80 | 16970 2.65 | 16970 3.30 | 17082 2.40 | 17082 1.75 | 17082 3.90 | 16971 1.15 | 16971 1.20 | 16971 1.50 | 17022 1.40 | 17022 2.00 | 17080 1.85 | 17080 1.50 | 17081 2.25 | 17081 1.65 | 17081 4.00 | 17081 12.00 | 17021 2.25 | 17021 1.30 | 17078 1.12 | 17078 3.10 | 17103 1.70 | 17103 1.60 | 17094 2.85 | 17094 2.60 | 17094 1.95 |
22:30 | BUN | Union Berlin - Bayer Leverkusen | 1 | 28339 2.75 | 28339 3.00 | 28339 1.95 | 28402 3.20 | 28402 1.90 | 28402 2.40 | 28340 1.42 | 28340 1.18 | 28340 1.22 | 28395 1.75 | 28395 1.65 | 28400 1.58 | 28400 1.85 | 28401 3.10 | 28401 1.70 | 28401 3.10 | 28401 12.00 | 28393 3.00 | 28393 1.18 | 28397 1.28 | 28397 2.55 | 28482 1.75 | 28482 1.67 | 28438 2.75 | 28438 2.95 | 28438 1.80 |
22:45 | CHA | Greenock Morton - Dunfermline Athletic | 3 | 62287 2.80 | 62287 2.95 | 62287 1.85 | 62304 3.25 | 62304 1.95 | 62304 2.35 | 62288 1.45 | 62288 1.18 | 62288 1.20 | 62299 1.70 | 62299 1.60 | 62302 1.50 | 62302 1.80 | 62303 2.95 | 62303 1.67 | 62303 2.90 | 62303 10.00 | 62298 2.90 | 62298 1.15 | 62300 1.25 | 62300 2.40 | 62325 1.70 | 62325 1.62 | 62316 2.75 | 62316 2.95 | 62316 1.80 |
22:45 | SEA | Lazio - Roma | 1 | 26277 2.45 | 26277 3.25 | 26277 2.15 | 26397 2.85 | 26397 2.10 | 26397 2.55 | 26278 1.40 | 26278 1.20 | 26278 1.30 | 26392 2.05 | 26392 1.48 | 26395 1.42 | 26395 2.20 | 26396 3.90 | 26396 1.85 | 26396 2.75 | 26396 7.50 | 26352 3.75 | 26352 1.12 | 26393 1.42 | 26393 2.15 | 26418 1.80 | 26418 1.67 | 26409 2.80 | 26409 3.20 | 26409 1.80 |
22:45 | FDA | Eupen - Anderlecht | 1 | 13123 3.10 | 13123 3.00 | 13123 1.70 | 13150 3.60 | 13150 1.95 | 13150 2.20 | 13125 1.55 | 13125 1.18 | 13125 1.15 | 13141 1.70 | 13141 1.60 | 13148 1.60 | 13148 1.75 | 13149 2.90 | 13149 1.67 | 13149 2.95 | 13149 10.00 | 13140 2.90 | 13140 1.15 | 13142 1.25 | 13142 2.40 | 13214 1.70 | 13214 1.62 | 13202 2.75 | 13202 2.95 | 13202 1.80 |
23:00 | EED | AZ Alkmaar II - Almere City | 2 | 32472 3.90 | 32472 3.75 | 32472 1.40 | 32495 4.00 | 32495 2.30 | 32495 1.80 | 32473 1.85 | 32473 1.12 | 32473 1.10 | 32489 2.40 | 32489 1.25 | 32493 1.35 | 32493 2.15 | 32494 4.00 | 32494 1.90 | 32494 2.25 | 32494 3.50 | 32488 3.90 | 32488 1.05 | 32490 1.62 | 32490 1.70 | 32791 1.70 | 32791 1.65 | 32781 2.65 | 32781 3.40 | 32781 1.70 |
23:00 | EED | Helmond Sport - Den Bosch | 2 | 32414 1.70 | 32414 3.30 | 32414 3.00 | 32431 2.10 | 32431 2.10 | 32431 3.30 | 32415 1.18 | 32415 1.15 | 32415 1.55 | 32425 2.10 | 32425 1.35 | 32429 1.40 | 32429 2.10 | 32430 3.60 | 32430 1.80 | 32430 2.45 | 32430 4.00 | 32424 3.60 | 32424 1.08 | 32426 1.45 | 32426 1.90 | 32471 1.70 | 32471 1.62 | 32443 2.70 | 32443 3.20 | 32443 1.75 |
23:00 | EED | Go Ahead Eagles - MVV Maastricht | 2 | 32364 1.40 | 32364 3.40 | 32364 4.60 | 32381 1.85 | 32381 1.95 | 32381 5.00 | 32365 1.08 | 32365 1.12 | 32365 1.90 | 32376 1.67 | 32376 1.62 | 32379 1.75 | 32379 1.60 | 32380 2.85 | 32380 1.65 | 32380 3.00 | 32380 12.00 | 32375 2.80 | 32375 1.18 | 32377 1.20 | 32377 2.50 | 32413 1.70 | 32413 1.65 | 32405 2.70 | 32405 2.95 | 32405 1.85 |
23:00 | SEB | Vicenza - Frosinone | 1 | 57092 2.15 | 57092 2.70 | 57092 2.55 | 57109 2.65 | 57109 1.80 | 57109 3.10 | 57093 1.25 | 57093 1.20 | 57093 1.35 | 57104 1.50 | 57104 1.80 | 57107 1.65 | 57107 1.67 | 57108 2.55 | 57108 1.65 | 57108 3.40 | 57108 12.00 | 57103 2.55 | 57103 1.20 | 57105 1.18 | 57105 2.75 | 57130 1.75 | 57130 1.60 | 57121 2.85 | 57121 2.75 | 57121 1.90 |
23:00 | LI1 | Montpellier - Monaco | 1 | 27481 2.80 | 27481 3.10 | 27481 1.90 | 27505 3.20 | 27505 1.95 | 27505 2.35 | 27482 1.45 | 27482 1.18 | 27482 1.20 | 27500 1.80 | 27500 1.58 | 27503 1.52 | 27503 1.95 | 27504 3.30 | 27504 1.70 | 27504 2.90 | 27504 9.50 | 27499 3.25 | 27499 1.15 | 27501 1.32 | 27501 2.35 | 27528 1.75 | 27528 1.65 | 27519 2.75 | 27519 3.00 | 27519 1.80 |
Türkiye'de spor toto ve iddaa tutkunlarının internet üzerinden araştırma yaptıkları konular arasında sık sık geniş ekran iddaa programı görmek mümkündür. Özellikle futbol müsabakalarında sonucuna kesin gözüyle bakılan banko kuponlara ulaşmak isteyen iddaa tutkunları, internet üzerinde hangi maçların banko maçlar arasında gösterildiğini öğrenmek için sağlam kaynakları takip etmeye devam etmektedir.
Türkiye'de spor toto ve iddaa sevdalılarının sayısı hiç de azımsanmayacak kadar fazladır. Futbol müsabakalarından aldıkları keyifleri, maçlara bahis oynayarak artırmak isteyen her yaştan iddaa tutkunu, doğal olarak doğru tahminlerde bulunmak için ciddi bir araştırma içine girmektedir. Özellikle internet üzerinde geniş ekran iddaa programı şeklinde araştırmalar yaparak kupon hazırlamak ve bu maçlarda yaptıkları doğru tahminler ile ciddi rakamlarda kazançlar sağlamak isteyenler doğru ve güvenilir adreslerden yapılan tahminleri yakından takip etmeye devam etmektedir.
İnternet üzerinde iddaa tutkunlarına özel hizmet veren platformlarda iddaa alanında tecrübeli bahisçiler, maçlardan önce hazırladıkları kuponları takipçileri ile paylaşmaktadır. Bu sayede takipçileri iddaa bülteni içinde doğru maçları tercih ederek en kesin sonuçlara kolaylıkla ulaşmış olmaktadır. Ancak iddaa bahislerinde kazandıran banko maç tahminleri yapmak hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Bu tahminlerin banko olarak görülüp kesin bir kazanç getirmesi için derin bir analiz ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.