CANLI SONUÇLAR
37' Karacabey Belediyespor 1 - 1 Kastamonuspor
37' Pazarspor 0 - 2 Eyüpspor
34' Sakaryaspor 0 - 0 1922 Konyaspor
37' Van Spor 1 - 0 Tarsus İdman Yurdu
37' Pendikspor 2 - 0 Serik Belediyespor
37' Bodrumspor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
37' Kırşehir Belediyespor 1 - 0 Turgutluspor
37' Sivas Belediyespor 0 - 0 Kırklarelispor
34' Elazığspor 1 - 2 Bayburt Özel İdare Spor
37' Mamak FK 1 - 1 Kardemir Karabükspor
38' Gümüşhanespor 1 - 2 Afjet Afyonspor
39' Hacettepe Spor 2 - 0 Niğde Anadolu FK
37' Hekimoğlu Trabzon 3 - 0 Sancaktepe FK
37' Manisa FK 0 - 0 Çorum FK
37' Sarıyer 0 - 0 Kocaelispor
38' Uşak Spor 1 - 1 Ergene Velimeşe
34' Zonguldak Kömürspor 0 - 0 İnegölspor
35' Şanlıurfaspor 0 - 0 Ankara Demirspor
75' Silivrispor 2 - 0 Karaköprü Belediyespor
37' Adıyaman 1954 SK 0 - 0 Bursa Yıldırımspor
35' Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0 - 0 52 Orduspor FK
37' Muğlaspor 1 - 2 Düzcespor
35' Bergama Belediyespor 0 - 0 1954 Kelkit Bld.Spor
38' Siirt İl Özel İdare 0 - 0 Bayrampaşa
35' Kozan Spor FK 0 - 0 Alanya Kestelspor
37' Modafen 0 - 1 Sultanbeyli Bld.
22' Tychy 71 0 - 0 Katowice
36' Widzew Lodz 1 - 0 Sokol Aleksandrow
36' Chrobry Glogow 2 - 0 Miedz Legnica II
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
2021-01-27 20:00:00 | Royal Charleroi - Oud-Heverlee Leuven | 1,8696 2,12 | 3,96 3,76 | 3,96 3,39 |
2021-01-27 19:45:00 | Celtic - Hamilton Academical | 1,1099 1,0894 | 10,99 12,15 | 26,35 34,78 |
2021-01-27 13:30:00 | MSK Zilina - ZP Sport Podbrezova | 1,7092 1,5988 | 3,33 3,54 | 4,24 4,71 |
2021-01-27 12:30:00 | Kolubara Lazarevac - Zarkovo | 1,7299 1,6369 | 3,67 3,62 | 3,72 4,28 |
2021-01-28 17:30:00 | El Zamalek - Misr El Maqasha | 1,5917 1,6329 | 2,95 2,95 | 6,57 5,92 |
2021-01-27 14:00:00 | Carpi - AC Feralpi Salo | 2,35 2,22 | 3,18 3,18 | 3,13 3,4 |
2021-01-27 16:45:00 | Varda SE - MOL Vidi | 4,13 4,53 | 4,23 3,95 | 1,7353 1,7407 |
2021-01-27 12:00:00 | Odense BK - HB Koge | 1,8197 1,9091 | 3,57 3,35 | 3,44 3,35 |
2021-01-27 12:00:00 | Stade Tunisien - Ben Guerdane | 2,63 2,61 | 2,66 2,52 | 3,2 3,46 |
2021-01-27 19:45:00 | Notts County - Solihull Moors | 2,05 1,9615 | 3,46 3,57 | 3,65 3,85 |
2021-01-27 18:00:59 | Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 1,6579 1,7194 | 3,94 3,8 | 6,01 5,59 |
2021-01-27 14:00:00 | Club Africain - US Monastirienne | 2,25 2,3 | 2,82 2,87 | 3,69 3,47 |
2021-01-28 15:00:00 | Al Ittihad Al-Sakandary - Ghazl El Mahallah | 1,6757 1,7463 | 3,33 3,14 | 4,47 4,39 |
2021-01-27 11:00:00 | Sonderjyske - AC Horsens | 2,46 2,67 | 3,41 3,29 | 2,38 2,27 |
2021-01-27 18:00:00 | Mutilvera - SD Tarazona | 2,23 2,14 | 3,02 3,13 | 3,56 3,66 |
2021-01-27 12:00:00 | Dukla Banska Bystrica - FK Pohronie | 2,19 2,12 | 3,79 3,6 | 2,5 2,7 |
2021-01-27 13:00:00 | Petrzalka 1898 - SK Lisen | 4,14 4,42 | 3,98 3,79 | 1,5952 1,5882 |
2021-01-27 11:00:00 | MKS Chojniczanka - Bytovia Bytow | 2,16 2,09 | 3,62 3,66 | 2,63 2,71 |
2021-01-27 14:30:00 | Baltyk Gdynia - Sokol Ostroda | 4,72 4,77 | 4,4 4,56 | 1,4695 1,4464 |
2021-01-28 12:30:00 | National Bank - Talaea El Gaish | 2,42 2,46 | 2,91 2,95 | 2,76 2,68 |
2021-01-27 18:00:00 | Sevilla - Valencia | 1,4673 1,4464 | 4,58 4,56 | 7,22 7,85 |
2021-01-27 18:00:00 | VfB Lubeck - SpVgg Unterhaching | 2,74 2,78 | 3,27 3,17 | 2,7 2,74 |
2021-01-27 19:00:00 | Middlesbrough - Rotherham United | 1,8475 1,885 | 3,44 3,41 | 5,06 4,9 |
2021-01-27 19:30:00 | Wolfsberger AC - LASK Linz | 3,96 4,02 | 3,78 3,68 | 1,9259 1,9709 |
2021-01-27 17:45:00 | Beerschot-Wilrijk - Kortrijk | 2,53 2,56 | 3,66 3,57 | 2,71 2,78 |
2021-01-27 20:00:00 | Almeria - Osasuna | 2,7 2,67 | 3,24 3,17 | 2,83 2,93 |
2021-01-27 17:45:00 | AZ Alkmaar - Utrecht | 1,8065 1,7813 | 4,07 4,1 | 4,35 4,48 |
2021-01-27 18:00:00 | FC Ingolstadt 04 - Hallescher | 1,6757 1,6993 | 3,76 3,68 | 5,51 5,44 |
2021-01-27 18:00:59 | St. Johnstone - Aberdeen | 2,74 2,69 | 3,1 3,09 | 2,96 3,04 |
2021-01-28 19:30:00 | Sion - Basel | 3,3 3,4 | 3,21 3,2 | 1,9804 1,9524 |
Anlık olarak güncellenen listemizde, oranı yükselen ve oranı düşen maçları bulabilirsiniz.
İddaa üzerinde sık sık karşılaşılan bu durumun belli başlı sebepleri var. Başlıca sebeplerinden bir tanesi, o maçın bahsini çok fazla kişi oynamasıdır. Ve oynayan kişi sayısı çok olduğu için, o bahsin oranını düşürürler. Herhangi bir maçta, bir takıma çok fazla kişinin bahis yapması, o takımın galip geleceği anlamına gelmiyor tabii ki. Oranı 1.05 olup da kaybeden çok takım olduğunu unutmamak gerekiyor.
Sabah kupon yaptınız ve bir maçın oranı 1,50 idi. Fakat akşam saatlerinde seçtiğiniz takıma verilen ganyan 1,35’e düşürüldü. Siz bu durumdan hiç etkilenmiyorsunuz. Siz hangi oran üzerinden paranızı yatırmışsanız, o oran üzerinden paranızı kazanırsınız.
Son dakika sürprizleri
Bir takıma verilen iddaa oranının düşmesinin diğer sebepleri arasında;
gibi etkenler, maç sırasında iddaa oranlarının değişmesine neden olabilir. Tabi canlı iddaa oynamak, henüz ülkemizde yasak. Yurtdışı bahis sitelerinden iddaa oynayanları ilgilendiren bir durum olduğunu belirtelim.
Oranı düştüğü için yüklü bahis yapmayın
Bir maça sırf oranı düştüğü için de yüklü girmek mantıksızdır. Büyük bir takım olabilir ve zayıf bir rakiple oynuyordur. Bunu gören birçok kişi yüklü girer ve iddaa bu yüzden oranı düşürür. Oranı düşürdüğü için, tabi ki bahisçilerin çoğu bu durumdan işkillenip, daha da çok bu bahsi oynamaya kalkarlar. Fakat takım yedek kadro ile çıkabilir ve zayıf rakibe yenilebilir. Ya da maç esnasında kırmızı kart görerek eksik kalabilir ve yine kaybedebilir. Bu tarz hatalara düşmemek ve sırf oranı düştü diye o bahsi yapmamak gerekiyor. Her zamanki analizler gözden geçirilmeli ve en son orana bakılmalı. Hangi maçların oranı düştüğünü görmek için, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Hangi maçların oranı düşer ?
Genellikle banko maç, banko kupon gözüyle bakılan, puan tablosunda daha iyi bir konumda olan, sakat ya da cezalı futbolcuların olmadığı, şampiyonluk kovalayan takımların oranları genellikle düşer.
Ya da birbirine denk güçte olan, iddaa oranı birbirine yakın olan takımların ganyanları da, maç başlayana kadar değişebilir.
İddaa’dan para kazanmak istiyorsanız; çok oynanan maçları, oranı düşen maçları, oranı yükselen maçları, uzmanların iddaa tahminlerini ve yorumlarını, istatistikleri mutlaka okuyun. Bunun için internet sitemizden faydalanabilirsiniz.