CANLI SONUÇLAR
5' Yeni Malatyaspor 0 - 0 Galatasaray
6' Denizlispor 0 - 0 Fatih Karagümrük
4' Giresunspor 0 - 0 Balıkesirspor
5' Osasuna 0 - 0 Granada
76' Juventus 2 - 0 Bologna
47' Bordeaux 2 - 1 Angers
36' Sandhausen 0 - 0 Bochum
36' Nürnberg 1 - 2 Hannover 96
35' Darmstadt 98 0 - 0 Holstein Kiel
35' St. Pauli 1 - 0 Jahn Regensburg
34' Preston North End 0 - 0 Reading
4' Almeria 0 - 0 Sabadell
89' Fortuna Sittard 1 - 2 Ajax
36' Club Brugge 1 - 2 Genk
6' Atromitos 0 - 0 Olympiakos
47' 1860 München 0 - 0 Meppen
6' Saarbrücken 0 - 0 Lübeck
90' Volendam 1 - 4 De Graafschap
90' Mafra 0 - 1 Estoril
5' Ceske Budejovice 0 - 0 Teplice
4' Jablonec 0 - 0 Pribram
36' Budafoki MTE 1 - 2 MTK Budapest
78' Pro Patria 0 - 1 Carrarese
78' Modena 2 - 0 Gubbio
80' Palermo 1 - 1 Teramo
33' El Gounah 0 - 0 Wadi Degla
37' ENPPI 0 - 0 National Bank of Egypt
11' Abha 0 - 0 Al Quadisiya
78' Jamshedpur 0 - 0 Hyderabad FC
5' AS Slimane 0 - 0 Club Africain
3' Etoile Du Sahel 0 - 0 Rejiche
3' Pirmasens 0 - 0 FC Giessen
3' Stuttgart II 0 - 0 Ulm 1846
51' Tamaraceite 0 - 0 Linense
20' Kukesi 0 - 0 Bylis Ballsh
19' Skenderbeu 0 - 0 Apolonia Fier
5' Mosta 0 - 0 Birkirkara
46' Kariobangi Sharks 0 - 1 Leopards SC
Euroleague normal sezon mücadelelerinde, Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Panathinaikos, temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlıyor. Ev sahibi Panathinaikos bu sene tempolu maçlar çıkarsa da gerek oyun gerekse de kadro olarak ilk 8'in bence çok uzağında. Temsilcimiz Anadolu Efes ise Larkin'in gelişiyle iyice form tutacak ve üst sıralara doğru tırmanacaktır. Bu mücadele özelindeyse, ben temponun düşeceğini hiç sanmıyorum. Rahatlıkla 160 sayılar görürüz.
Tahmin 158.5 ÜST Oran 1.50
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Besiktas Goztepe | MS 1 | 1.25 |
Malatyaspor Galatasaray | MS 2 | 1.70 |
Elche Barcelona | MS 2 | 1.25 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Malatyaspor Galatasaray | 2.5 Üst | 1.45 |
A.Madrid Valencia | MS 1 | 1.28 |
Juventus Bologna | MS 1 | 1.32 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Lazio Sassuolo | 2.5 Üst | 1.42 |
H.Verona Napoli | 2.5 Üst | 1.58 |
Schalke B.Münich | MS 2 | 1.10 |
Bu tahmin için yapılan yorumlar (0)