CANLI SONUÇLAR
35' Atletico Goianiense 0 - 0 Fortaleza
36' Santos 1 - 0 Goias
37' Sport Recife 0 - 0 Bahia
35' Ponte Preta 1 - 0 CRB
45' ADR Jicaral 2 - 0 CS Herediano
19' Aguila 0 - 0 Jocoro
İtalya Serie A'da Parma ile Juventus karşı karşıya geliyor.12 puana sahip olan Parma son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı.Juventus ise 24 puanla 3. sırada yer alıyor.Oynadığı 12 karşılaşmadan 6 galibiyet , 6 beraberlikle ayrılan Juventus deplasmanda kazanıp lider Milan'a biraz daha yaklaşır.
MS 2 - 1.25 - 22:45
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Besiktas Goztepe | MS 1 | 1.25 |
Malatyaspor Galatasaray | MS 2 | 1.70 |
Elche Barcelona | MS 2 | 1.25 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Malatyaspor Galatasaray | 2.5 Üst | 1.45 |
A.Madrid Valencia | MS 1 | 1.28 |
Juventus Bologna | MS 1 | 1.32 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Lazio Sassuolo | 2.5 Üst | 1.42 |
H.Verona Napoli | 2.5 Üst | 1.58 |
Schalke B.Münich | MS 2 | 1.10 |
Bu tahmin için yapılan yorumlar (0)