CANLI SONUÇLAR
51' Tottenham 2 - 0 Wolfsberger AC
7' Barcelona 0 - 0 Elche
7' Nimes 0 - 0 Lorient
22' Groningen 0 - 0 Feyenoord
6' Dynamo Dresden 0 - 0 Bayern München II
4' St. Mirren 0 - 0 Motherwell
82' Celje 2 - 3 NK Bravo
81' Grasshoppers 2 - 0 Lausanne Sports
35' Walsall 0 - 0 Newport County
4' Forest Green Rovers 0 - 0 Southend United
78' İtalya (K) 10 - 0 İsrail (K)
80' Ferencvaros 1 - 2 MOL Fehervar
49' Wuppertaler SV 1 - 0 Alemannia Aachen
49' Sonnenhof Grossaspach 0 - 1 TuS RW Koblenz
36' Hollanda (K) 1 - 0 Almanya (K)
5' Maccabi Petah Tikva 0 - 0 Beitar Jerusalem
79' APOEL Nicosia 1 - 1 Omonia Nicosia
7' Wa All Stars 0 - 0 Elmina Sharks
51' Ciervos 0 - 1 Cruz Azul Hidalgo
5' Lagos 1 - 0 Louletano
24/02/2021 Bursa Altılı Ganyan Tahminleri - 1. İddaa Tahmin Kuponu | |||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK |
1. Ayak 1 6 2 4 | 2. Ayak 1 8 | 3. Ayak 2 3 6 1 5 | 4. Ayak 1 3 2 | 5. Ayak 2 | 6. Ayak 2 10 8 4 6 |
24/02/2021 İstanbul Altılı Ganyan Tahminleri - 1. İddaa Tahmin Kuponu | |||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK |
1. Ayak 1 8 7 2 13 | 2. Ayak 3 13 7 9 1 | 3. Ayak 1 7 5 6 3 | 4. Ayak 4 3 7 1 6 | 5. Ayak 8 | 6. Ayak 10 |
24/02/2021 İstanbul Altılı Ganyan Tahminleri - 2. İddaa Tahmin Kuponu | |||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK |
1. Ayak 1 13 12 7 8 | 2. Ayak 13 3 7 9 | 3. Ayak 6 4 7 5 | 4. Ayak 3 4 | 5. Ayak 8 | 6. Ayak 10 8 9 |
9 Ağustos İstanbul At Yarışı Tahminleri
1. ALTILI GANYAN TAHMİN
1.AYAK: 1
2.AYAK: 1-3-6-8//11
3.AYAK: 1-2//5
4.AYAK: 11-8-9-12//3
5.AYAK: 16-15-8-7//9
6.AYAK: 6-3-1-82. ALTILI GANYAN TAHMİN
1.AYAK: 11-8-9-12//3
2.AYAK: 16-15-8-7//9
3.AYAK: 6-3-1-8
4.AYAK: 1
5.AYAK: 5-6-2
6.AYAK: 3-13-12-9//8
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Adanaspor - Giresunspor | 2.5 Üst | 1.55 |
Samsunspor - Eskisehirspor | 2.5 Üst | 1.30 |
Oynan Maç | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Willem II - ADO Den Haag | MS 1 | 1.55 |
Tottenham - Wolfsberg | MS 1 | 1.20 |
Groningen - Feyenoord | X2 CS | 1.42 |
Bu tahmin için yapılan yorumlar (0)