CANLI SONUÇLAR
1' Mazatlan 0 - 0 Atlas
81' Palmeiras 0 - 1 Sao Paulo
18.04.2021 | Lig | MBS | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | KG Var | KG Yok | IY1 | IY0 | IY2 | ||
17.04.2021 | 08:00 | Suwon Fc-Gangwon | GKOR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | North Shore Ma-Manly United | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | V-Varen Nagasa-Machida Zelvia | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Renofa Yamaguc-Kusatsu Gunma | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Canberra Olymp-Belconnen Unite | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Oita Trinita-Kashiwa | JAP | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Avispa Fukuoka-Fc Tokyo | JAP | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Niigata-Zweigen Kanazaw | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Eastern Lions-Heidelberg Unit | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Kyoto Sanga-Gira Kitakyushu | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Omiya-Ehime Fc | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Jef Utd Chiba-Tochigi Sc | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Yokohama Fc-Sendai | JAP | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Matsumoto Yama-Kofu | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:00 | Tokushima-Kashima | JAP | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:30 | Adelaide Raide-Adelaide Comets | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:30 | Sturt Lions-Campbelltown Ci | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 08:30 | Sutherland Sha-Rockdale Cs | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 09:00 | Gyeongju Hnp-Daejeon Korail | GK3L | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 09:00 | Gimpo Citizen-Busan Transport | GK3L | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 09:00 | Ulsan Citizen-Yangju Citizen | GK3L | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 09:00 | Shonan-Vissel Kobe | JAP | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 09:15 | Logan Lightnin-Gold Coast Knig | AVSQ | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Fagiano Okayam-Mito Hollyhock | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Bayswater City-Floreat Athena | AVUSB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | South Melbourn-St. Albans Sain | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Ecu Joondalup-Rockingham City | AVUSB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Inglewood Unit-Sorrento | AVUSB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Eastern-Lee Man Fc | HK1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Gwelup Croatia-Perth Glory Ii | AVUSB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Cocbkurn City-Perth | AVUSB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Bucheon-Ansan Greeners | GKOR2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Armadale-Balcatta | AVUSB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:00 | Edgeworth Eagl-Hamilton Olympi | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:05 | Western United-Cc Mariners | AVUS | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:30 | Monaro Panther-Woden Valley | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:30 | Incheon Utd-Jeju Utd | GKOR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:30 | Adelaide City-Blue Eagles | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 10:30 | Fc Seoul-Daegu | GKOR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 11:00 | Ryukyu-Tokyo Verdy | JAP2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 11:00 | Marconi-Sydney Olympic | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 11:30 | Gold Coast Uni-Queensland Lion | AVSQ | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 11:30 | Adelaide Olymp-South Adelaide | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 12:00 | Partizan Barde-Slovan Bratisla | SLVK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 12:00 | Mt Druitt Town-Sydney United | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 12:00 | Dandenong Thun-Hume City | AVNPL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 12:00 | Tom Tomsk-Veles | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 12:10 | Melbourne City-Melbourne Victo | AVUS | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 12:30 | Gyeongnam-Busan Ipark | GKOR2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:00 | Yenisey-Orenburg | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:00 | Gwangju-Pohang Steelers | GKOR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:00 | Feirense-Varzim | POR2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:00 | Slna-Hong Linh Ha Ti | VİET | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:00 | Sqc Binh Dinh-Thanh Hoa | VİET | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:30 | Denizlispor-Bşb Erzurumspor | TSL | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:40 | Gornik Leczna-Puszcza Niepolo | POL1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:45 | Kilmarnock-Montrose | İKK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 13:45 | Angers-Rennes | FR1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Örebro Syrians-Hudiksvalls | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Irtysh Omsk-Baltika Kalinin | RUS1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Cove Rangers-Falkirk | İK1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Dunfermline-Queen Of South | İKCL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Elgin-Albion Rovers | İK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Alloa-Raith Rovers | İKCL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Sfb-Oure-Holstebro | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Arbroath-Ayr Utd | İKCL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Assyriska Tura-Vanersborgs If | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Spartak Moscow-Volgar Astrakha | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Edinburg C.-Queens Park | İK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Cowdenbeath-Stirling Albion | İK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | St Pauli-Würzburger Kick | AL2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Minai-Desna | UKR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Ifk Malmo-Lindome Gif | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Annan-Brechin | İK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Afc Eskilstuna-Akropolis If | İSÇ2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Krylya Sovieto-Fakel Voronezh | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Tvaaker-Qviding | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Akhmat Grozny-Khimki | RUS | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | East Fife-Peterhead | İK1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:00 | Torpedo Zhodin-Dinamo Brest | BLR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:15 | Halifax-Lynn Town | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Nottingham F-Huddersfield | İNCL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Shrewsbury-Doncaster | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Forest Green-Scunthorpe | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Stevenage-Mansfield | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Wigan-Crewe | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Vsk Arhus-Sydvest | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Brentford-Millwall | İNCL | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Grimsby-Bolton | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Harrogate-Bradford | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Dagenham & Red-Solihull Moors | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Middlesbrough-Qpr | İNCL | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Sheffield Wed-Bristol City | İNCL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Charlton-Ipswich | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Rochdale-Accrington | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Mk Dons-Portsmouth | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Hull-Fleetwood Town | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Wealdstone-Hartlepool | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Notts County-Eastleigh | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Chesterfield-Bromley | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Exeter-Southend | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Luton-Watford | İNCL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Burton Albion-Plymouth | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Woking-Wrexham | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Stockport-Maidenhead Utd | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Carlisle-Port Vale | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Bristol Rovers-Lincoln | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Blackpool-Sunderland | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Swansea-Wycombe | İNCL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Stoke-Preston | İNCL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Barnet-Aldershot | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Tranmere-Salford City | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Morecambe-Oldham | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Yeovil-Boreham Wood | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Newport County-Cambridge | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Newcastle Utd-West Ham | İNP | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 14:30 | Leyton Orient-Barrow | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Pisa-Cosenza | İTB | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Hoffenheim Ii-Fc Giessen | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Preussen Munst-Lippstadt 08 | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Monchengladbac-Rot Weiss Ahlen | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Freiburg Ii-Pirmasens | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Fsv Frankfurt-Tus Rw Koblenz | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Bahlinger Sc-Stadtallendorf | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Sonnenhof Gros-Schott Mainz | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Lugo-Alcorcon | İS2 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Bergisch Gladb-Wiedenbruck | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Homberg-Sportfreunde Lo | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Vicenza-Lecce | İTB | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Tekstilshchik-Shinnik Yarosla | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Mainz (Amt)-Hessen Kassel | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Sv 1919 Strael-Essen | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Türkgücü-Atasp-1860 Münih | AL3 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Naesby-B 93 | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Aalen-Homburg | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Mlada Boleslav-Opava | ÇEK | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Empoli-Brescia | İTB | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Monza-Cremonese | İTB | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Salernitana-Unione V. | İTB | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Viktoria Köln-Hallescher | AL3 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Verl 1924-Uerdingen 05 | AL3 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Kaiserslautern-Saarbrucken | AL3 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Offenbach-Stuttgart (Amt) | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Middelfart-Dalum | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Ab Tarnby-Roskilde | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Chertanovo Mos-Ska-Khabarovsk | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Hegelmann Lita-Banga | LITA | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Reggina-Reggiana | İTB | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Aachen-Wegberg-Beeck | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Blokhus-Aarhus Fremad | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Ofi-Atromitos | YUN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Magdeburg-Zwickau | AL3 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Holbæk-Frem | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Hillerod-Skovshoved | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Targoviste-Hermanstadt | ROM | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Rödinghausen-Bonner Sc | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Steinbach-Bayern Alzenau | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:00 | Astoria Walldo-Elversberg | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:15 | Sai Gon-Van Hoa Hai Pho | VİET | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:30 | Amstetten-Liefering | AU2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:30 | Pasching-Floridsdorfer | AU2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:30 | Blau-Weiss Lin-Vorwarts Steyr | AU2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:30 | Chrudim-Lisen | ÇEK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:30 | Sengkang-Young Lions | SİNP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:30 | Avusturya Wien-Wacker Innsbruc | AU2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 15:45 | Ujpest-Mezokovesd Zsor | MAC | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Resovia Rzeszo-Stomil Olsztyn | POL1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Flora Tallinn-Trans Narva | EST1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Neftekhimik-Akron | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Crotone-Udinese | İTA | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Mladost Doboj -Tuzla City | BOSN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Gais-Vasteras | İSÇ2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Dinamo Briansk-Krasnodar-2 | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Ask Bravo-Domzale | SLVN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Clermont-Le Havre | FR2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Sampdoria-Verona | İTA | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Garbarnia Krak-Sokol Ostroda | POL2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Lechia Gdansk-Piast Gliwice | POL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Pretoria Calli-Chippa United | GAFK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Neman Grodno-Minsk | BLR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Troyes-Caen | FR2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Nykobing-Kfum Roskilde | DAN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Oskarshamns Ai-Torns | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Trabzonspor-Hatayspor | TSL | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Keçiörengücü-Tuzlaspor | T1L | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Krupa Fk-Sloboda Tuzla | BOSN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Brage-Falkenberg | İSÇ2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Yeni Malatyasp-Alanyaspor | TSL | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Olimpiyets-Chayka | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:00 | Hammarby-Mjallby | İSÇ | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:15 | Sabah-Uitm | MALES | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Rotor Volgogra-Dinamo Moskova | RUS | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | L.Moskova-Rostov | RUS | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Wuppertaler-Köln (Am) | ALMBÖL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | M Gladbach-E.Frankfurt | AL1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Freiburg-Schalke | AL1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Slovan Bratisl-Spartak Trnava | SLVK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Wolfsburg-B.Münih | AL1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Ruzomberok-Pohronie | SLVK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Union Berlin-Stuttgart | AL1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 16:30 | Augsburg-Arminia Bielefe | AL1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Sandecja Nowy -Widzew Lodz | POL1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Castellon-Mallorca | İS2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Skuad Projek-Kelantan United | MALEP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Wigry Suwalki-Bytovia Bytow | POL2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Karvina-Budejovice | ÇEK | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Cittadella-Chievo | İTB | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Inter Baku-Sabah | AZERS | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Lunds-Atvidaberg | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Spartak Vladik-Torpedo Moskova | RUS1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Pbdkt T-Team-Johor Dt Ii | MALEP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Ifk Lulea-Sandvikens | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Sigma Olomouc-Teplice | ÇEK | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Skövde Aik-Österlen | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Vorskla Poltav-Zoria Luhansk | UKR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Skra Czestocho-Hutnik Krakow | POL2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Perak-Kedah | MALES | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Rfc Seraing-Lierse Kempenzo | BEL2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Linkoping City-Utsiktens Bk | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:00 | Olimpia Elblag-Lech Poznan Ii | POL2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:15 | Panetolikos-Apollon Smirnis | YUN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Puchov-Skalica | SLVK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Guimaraes-Santa Clara | POR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Fk Kosice-Dubnica | SLVK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Poprad- | SLVK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Moreirense-Tondela | POR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Gaz Metan Medi-Voluntari | ROM | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Liptovsky Miku-Podbrezova | SLVK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 17:30 | Kfc Komarno-Slavoj Trebisov | SLVK2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | St Polten-Austria Vienna | AVU | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Union San Feli-Puerto Montt | ŞİLİB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Nitra-Senica | SLVK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Vasalund Essin-Trelleborg | İSÇ2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Marsilya-Lorient | FR1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Ried-Altach | AVU | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Dac-Trencin | SLVK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Skf Sered-Zemplin | SLVK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Bate Borisov-Energetik-Bgu | BLR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Admira Wacker-Hartberg | AVU | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Brommapojkarna-Umea | İSÇ3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:00 | Kisvarda-Ferencvaros | MAC | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:15 | Nd Gorica-Olimpija Ljubli | SLVN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:30 | Rakow Czestoch-Lech Poznan | POL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:30 | Ravenna-Perugia | İTC | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:30 | Vibonese-Avellino | İTC | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 18:30 | Altrincham-Sutton United | İBSL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:00 | Pordenone Calc-Frosinone | İTB | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:00 | Adana Demirspo-Giresunspor | T1L | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:00 | Göztepe-Galatasaray | TSL | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:00 | Krasnodar-Zenit | RUS | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:00 | Sassuolo-Fiorentina | İTA | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:00 | Barnechea-Coquimbo Unido | ŞİLİB | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Newtown-Haverfordwest | GAL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Sc Kriens-Schaffhausen | İSV2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Las Palmas-Malaga | İS2 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Neftchi Baku-Zira | AZERS | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Sion-Zurich | İSV | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Sporting Gijon-Oviedo | İS2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Gap Connahs Qu-Barry Town | GAL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Grasshoppers-Wil | İSV2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Bala Town-Caernarfon | GAL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | Cefn Druids-Cardiff Mu | GAL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:15 | The New Saints-Penybont | GAL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Aberdeen-Livingston | İKK | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | B.Leverkusen-Köln | AL1 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | St Johnstone-Clyde | İKK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Sarmiento-Lanus | ARJ | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Linfield-Ballymena | KİRL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Oxford-Gillingham | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Charleroi-Eupen | BEL | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Viktoria Plzen-Jablonec | ÇEK | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Afc Wimbledon-Swindon | İN1 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Chelsea-Manchester City | FAK | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Portadown Fc-Cliftonville | KİRL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Colchester-Walsall | İN2 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Shakhtar Donet-Dynamo Kiev | UKR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 19:30 | Volos Nfc-Pas Giannina | YUN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Concarneau-Bastia-Borgo | FR3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Benfica-Gil Vicente | POR | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Sligo Rovers-Finn Harps | İRL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Al Rayyan-Persepolis | AŞMP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Shakhtyer Soli-Slavia Mozyr | BLR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Belenenses-Maritimo | POR | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Sarajevo-Borac Banja Luk | BOSN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Sete-Laval | FR3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Kizilyildiz-Radnik Surdulic | SIRP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Dundalk-St Patricks | İRL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:00 | Shamrock Rover-Longford | İRL | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:05 | Rijeka-Lokomotiva | HIR | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:30 | Universitatea -Sepsi | ROM | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 20:30 | Paksi-Zalaegerszeg | MAC | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Rodez Aveyron-Paris Fc | FR2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Iztapa-Sacachispas | GUAT | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Koper-Tabor Sezana | SLVN | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Dunkerque-Grenoble | FR2 | 1 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Al Nassr (Riya-Al Sadd | AŞMP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Boulogne-Saint Brieuc | FR3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Tractor Fc-Al Sharjah | AŞMP | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Red Star Paris-Cholet | FR3 | 3 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Valenciennes-Guingamp | FR2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Toulouse-Chateauroux | FR2 | 2 | ||||||||||
17.04.2021 | 21:00 | Sochaux-Pau Fc | FR2 | 2 | ||||||||||
